千駄木4丁目のビル1階にある完全個室のパーソナルジムで、専用駐車場がある。股関節とスクワットを軸にした体づくり・腰痛などの改善のほか、ゴルフ向けのトレーニングを1回70分で行い、回数券・月額・年間プランから選ぶ。柔道整復師の代表が監修し、女性専門の女性トレーナーも在籍する。
SENDAGI STATION
アームリング 千駄木店
千駄木駅・西日暮里駅から徒歩9分の完全個室ジム。体づくりと痛み改善、ゴルフ向けの指導を行う。
- 営業時間
- 11:00-20:00
- 定休日
- なし
千駄木駅の中での料金
1対1のジム9店のうち、1回あたりが安い方から8番目。
パーソナルトレーニング&キックボクシング FIT&TOKYO 千駄木駅前店
third base 西日暮里
ROAD GYM 根津店
NEXUSパーソナルジム 東京都千駄木店
PALES パーソナルトレーニングジム 根津店
マタドール・パーソナルトレーニングジム 千駄木店
Obito 根津店
MIYAZAKI GYM 根津店
中央値 8,690円
この店 10,000円
プラン一覧
公式サイトに載っているプラン26件。料金は税込・入会金を除く(入会金なし)。キャンペーン価格とオプション料金は含めていません。
税込。入会金無料。ヘッドトレーナーによる指導・ゴルフ特別プランの体験は12000円。ウェアなどの手ぶらセットは300円。時間は所要時間
短期コース4件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 年間プラン1(年48回)代表コース所要時間70分 | 48回・12か月 | 70分 | 480,000円 | 10,000円60分8,571円 |
| ゴルフ 年間プラン1(年48回)所要時間70分。ゴルフ向けプラン | 48回・12か月 | 70分 | 480,000円 | 10,000円60分8,571円 |
| 年間プラン2(年96回)所要時間70分 | 96回・12か月 | 70分 | 800,000円 | 8,333円60分7,143円 |
| ゴルフ 年間プラン2(年96回)所要時間70分。ゴルフ向けプラン | 96回・12か月 | 70分 | 800,000円 | 8,333円60分7,143円 |
月額制6件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 月額ライトプラン(月2回)所要時間70分 | 月2回 | 70分 | 23,000円/月 | 11,500円60分9,857円 |
| ゴルフ 月額ライトプラン(月2回)所要時間70分。ゴルフ向けプラン | 月2回 | 70分 | 23,000円/月 | 11,500円60分9,857円 |
| 月額ベーシックプラン(月4回)所要時間70分 | 月4回 | 70分 | 44,000円/月 | 11,000円60分9,429円 |
| ゴルフ 月額ベーシックプラン(月4回)所要時間70分。ゴルフ向けプラン | 月4回 | 70分 | 44,000円/月 | 11,000円60分9,429円 |
| 月額スーパープラン(月6回)所要時間70分 | 月6回 | 70分 | 63,000円/月 | 10,500円60分9,000円 |
| ゴルフ 月額スーパープラン(月6回)所要時間70分。ゴルフ向けプラン | 月6回 | 70分 | 63,000円/月 | 10,500円60分9,000円 |
回数券16件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| ベーシック・コア 4回券所要時間70分。有効期間3ヶ月 | 4回・有効3か月 | 70分 | 48,000円 | 12,000円60分10,286円 |
| ゴルフ ベーシック・コア 4回券所要時間70分。有効期間3ヶ月。ゴルフ向けプラン | 4回・有効3か月 | 70分 | 48,000円 | 12,000円60分10,286円 |
| ヘッドトレーナーによるゴルフプラン 4回券代表トレーナーの直接指導。所要時間70分。有効期間3ヶ月。千駄木店のみ | 4回・有効3か月 | 70分 | 68,000円 | 17,000円60分14,571円 |
| スペシャル・コア 4回券所要時間110分。有効期間3ヶ月。新規案内を一時停止中 | 4回・有効3か月 | 110分 | 68,000円 | 17,000円60分9,273円 |
| ゴルフ スペシャル・コア 4回券所要時間110分。有効期間3ヶ月。新規案内を一時停止中。ゴルフ向けプラン | 4回・有効3か月 | 110分 | 68,000円 | 17,000円60分9,273円 |
| ベーシック・コア 8回券所要時間70分。有効期間6ヶ月 | 8回・有効6か月 | 70分 | 92,000円 | 11,500円60分9,857円 |
| ゴルフ ベーシック・コア 8回券所要時間70分。有効期間6ヶ月。ゴルフ向けプラン | 8回・有効6か月 | 70分 | 92,000円 | 11,500円60分9,857円 |
| ヘッドトレーナーによるゴルフプラン 8回券代表トレーナーの直接指導。所要時間70分。有効期間6ヶ月。千駄木店のみ | 8回・有効6か月 | 70分 | 126,000円 | 15,750円60分13,500円 |
| スペシャル・コア 8回券所要時間110分。有効期間6ヶ月。新規案内を一時停止中 | 8回・有効6か月 | 110分 | 126,000円 | 15,750円60分8,591円 |
| ゴルフ スペシャル・コア 8回券所要時間110分。有効期間6ヶ月。新規案内を一時停止中。ゴルフ向けプラン | 8回・有効6か月 | 110分 | 126,000円 | 15,750円60分8,591円 |
| ゴルフ特別プラン代表トレーナーの直接指導。所要時間120分。全8回・有効期間3ヶ月。千駄木店のみ・金曜か土曜 | 8回・有効3か月 | 120分 | 180,000円 | 22,500円60分11,250円 |
| ベーシック・コア 12回券所要時間70分。有効期間9ヶ月 | 12回・有効9か月 | 70分 | 132,000円 | 11,000円60分9,429円 |
| ゴルフ ベーシック・コア 12回券所要時間70分。有効期間9ヶ月。ゴルフ向けプラン | 12回・有効9か月 | 70分 | 132,000円 | 11,000円60分9,429円 |
| ダイエット特別トレーニングプラン所要時間70分。全12回・有効期間4ヶ月(週1回ペース)。現在は満枠で受付中止 | 12回・有効4か月 | 70分 | 162,000円 | 13,500円60分11,571円 |
| スペシャル・コア 12回券所要時間110分。有効期間9ヶ月。新規案内を一時停止中 | 12回・有効9か月 | 110分 | 186,000円 | 15,500円60分8,455円 |
| ゴルフ スペシャル・コア 12回券所要時間110分。有効期間9ヶ月。新規案内を一時停止中。ゴルフ向けプラン | 12回・有効9か月 | 110分 | 186,000円 | 15,500円60分8,455円 |
こだわり条件
- 22時以降も営業 記載なし
- ウェア・シューズ貸出 あり
- オンライン対応 記載なし
- シャワーあり 記載なし
- 体験無料 記載なし
- 入会金なし あり
- 女性トレーナー在籍 あり
- 女性専用 記載なし
- 完全個室 あり
- 月額制プランあり 記載なし
- 返金保証あり 記載なし
- 食事指導あり 記載なし
公式サイトに記載があるものだけを「あり」にしています。灰色は記載が見当たらなかった項目です。
このジムについて
アクセス・営業時間
| 最寄り駅 | 千駄木駅 徒歩9分 |
|---|---|
| ほかの駅 | 西日暮里駅 徒歩約8分/田端駅 徒歩約13分/日暮里駅 徒歩約14分/本駒込駅 徒歩約15分(地図上の歩く道のりから算出) |
| 住所 | 東京都文京区千駄木4-1-21 K2ビル1F |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 定休日 | なし |
| 電話番号 | 03-3824-7871 |
千駄木駅で料金が近いジム
千駄木駅の9店を見る情報の出典: 公式ページ1・公式ページ2・公式ページ3・公式ページ4・公式ページ5・公式ページ6 (2026-09-29 確認)。掲載内容の誤りはお問い合わせからお知らせください。
アームリング 千駄木店
1回 10,000円 体験 8,800円
体験を予約