六本木駅徒歩1分にある24時間利用のジムで、有人の営業時間内にパーソナルトレーニングを受けられる。最大2名同時のセミパーソナルと完全マンツーマンの2系統があり、月4回・月6回・通い放題から選ぶ。キックボクシングなど格闘技のクラスも併設している。
ROPPONGI STATION
CANDY GYM 六本木店
六本木駅から徒歩1分の24時間ジム併設型。有人時間内はパーソナルが通い放題になる定額制が中心だ。
- 営業時間
- 24時間営業(有人 平日10:00-21:00・土日12:00-17:00)
- 定休日
- 祝日(有人営業のみ休み)
六本木駅の中での料金
1対1のジム30店のうち、1回あたりが安い方から16番目。
BBBパーソナルジム 六本木赤坂店
MEXTR 六本木店
MEXTR 六本木ANNEX店
GYM CUBE 六本木店
REAL WORKOUT 六本木店
NEXUS PERSONAL GYM 乃木坂・赤坂店
DEED パーソナルトレーニングジム∞ 六本木一丁目店
Dee GYM 六本木店
BLC Personal Gym 六本木店
eviGym 六本木店
MMM 六本木店
MARE GYM 麻布台店
ドラゴンジムパーソナルフィットネス 六本木
Rgym六本木
パーソナルジム Woot! 六本木
WODERFUL GYM(ワンダフルジム)
TCFIT プライベートジム西麻布
Dr.トレーニング 六本木店
BOSTY 六本木スタジオ
トータル・ワークアウト 六本木ヒルズ店
LiMEパーソナルジム 六本木店
AGEM 六本木
Gymgym
パーソナルジムASPI 六本木店
Disport World
THE PERSONAL GYM 六本木店
REP UP GYM 六本木店
chacharito 六本木店
BEYOND 六本木店
中央値 10,945円
この店 11,000円
通う期間ごとの支払い
入会金込みの目安。代表コースは月44,000円。
1か月
64,000円月額制・4回・1回16,000円
2か月
108,000円月額制・8回・1回13,500円
3か月
152,000円月額制・12回・1回12,667円
6か月
284,000円月額制・24回・1回11,833円
キャンペーンや途中解約の扱いは含みません。
プラン一覧
公式サイトに載っているプラン13件。料金は税込・入会金を除く(入会金 20,000円)。キャンペーン価格とオプション料金は含めていません。
税込。入会金は初月のみ。初回に2か月分の月会費が必要。体験料は初回のみ5000円。ペア割あり(男女ペアは1名分の料金で2名入会)
月額制4件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 完全マンツーマン 月4回代表コースドリンク・プロテイン付、加圧トレーニング+無料食事相談付き。初回に2か月分の月会費が必要 | 月4回 | 時間の記載なし | 44,000円/月 | 11,000円 |
| 完全マンツーマン 月6回ドリンク・プロテイン付、加圧トレーニング+無料食事相談付き。初回に2か月分の月会費が必要 | 月6回 | 時間の記載なし | 62,000円/月 | 10,333円 |
| 最大2名同時対応 月4回少人数最大2名同時のセミパーソナル。ドリンク・プロテイン付。初回に2か月分の月会費が必要 | 月4回 | 時間の記載なし | 26,000円/月 | 6,500円 |
| 最大2名同時対応 月6回少人数最大2名同時のセミパーソナル。ドリンク・プロテイン付。初回に2か月分の月会費が必要 | 月6回 | 時間の記載なし | 38,000円/月 | 6,333円 |
回数券4件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 4回券(トレーニング)完全予約制。当日キャンセルは1回消化。有効期限の記載なし | 4回 | 時間の記載なし | 27,000円 | 6,750円 |
| 8回券(トレーニング)完全予約制。当日キャンセルは1回消化。有効期限の記載なし | 8回 | 時間の記載なし | 52,000円 | 6,500円 |
| 16回券(トレーニング)完全予約制。当日キャンセルは1回消化。有効期限の記載なし | 16回 | 時間の記載なし | 96,000円 | 6,000円 |
| 32回券(トレーニング)完全予約制。当日キャンセルは1回消化。有効期限の記載なし | 32回 | 時間の記載なし | 160,000円 | 5,000円 |
都度払い1件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1回(回数券表)回数券の表の1回分。完全予約制。当日キャンセルは1回消化 | 1回 | 時間の記載なし | 7,000円 | 7,000円 |
通い放題4件
| プラン | 回数 | 1回の時間 | 料金 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| 完全マンツーマン 通い放題ドリンク・プロテイン付、加圧トレーニング+無料食事相談付き。有人時間内で通い放題。初回に2か月分の月会費が必要 | 通い放題 | 時間の記載なし | 85,000円/月 | — |
| スタンダードプラン(パーソナル通い放題)少人数税抜20,000円を税込換算。24時間ジム利用込みで有人時間内はパーソナル通い放題。セミパーソナルまたはマンツーマンとあり人数の明記なし。初回に3か月分の月会費が必要 | 通い放題 | 時間の記載なし | 22,000円/月 | — |
| ゴールドプラン(パーソナル通い放題)少人数税抜35,000円を税込換算。ドリンク・プロテイン等のサービス込み。セミパーソナルまたはマンツーマンとあり人数の明記なし。初回に3か月分の月会費が必要 | 通い放題 | 時間の記載なし | 38,500円/月 | — |
| 最大2名同時対応 通い放題少人数最大2名同時のセミパーソナル。ドリンク・プロテイン付。有人時間内で通い放題。初回に2か月分の月会費が必要 | 通い放題 | 時間の記載なし | 50,000円/月 | — |
こだわり条件
- 22時以降も営業 記載なし
- ウェア・シューズ貸出 記載なし
- オンライン対応 記載なし
- シャワーあり あり
- 体験無料 記載なし
- 入会金なし 記載なし
- 女性トレーナー在籍 記載なし
- 女性専用 記載なし
- 完全個室 記載なし
- 月額制プランあり あり
- 返金保証あり 記載なし
- 食事指導あり 記載なし
公式サイトに記載があるものだけを「あり」にしています。灰色は記載が見当たらなかった項目です。
このジムについて
アクセス・営業時間
| 最寄り駅 | 六本木駅 徒歩1分 |
|---|---|
| ほかの駅 | 乃木坂駅 徒歩約6分/六本木一丁目駅 徒歩約8分/麻布十番駅 徒歩約12分/溜池山王駅 徒歩約14分(地図上の歩く道のりから算出) |
| 住所 | 東京都港区六本木3-11-10 COCO六本木ビル4階 |
| 営業時間 | 24時間営業(有人 平日10:00-21:00・土日12:00-17:00) |
| 定休日 | 祝日(有人営業のみ休み) |
| 電話番号 | 03-6721-1644 |
六本木駅で料金が近いジム
六本木駅の30店を見る
CANDY GYM 六本木店
1回 11,000円 体験 5,000円
体験を予約