LINE
東京メトロ丸ノ内線沿線のパーソナルジム
東京メトロ丸ノ内線沿線で、パーソナルジムを掲載している駅は25駅。いちばん多いのは新宿駅(64店)、1回あたりの相場がいちばん安いのは中野坂上駅(中央値7,700円)。駅を選ぶと、駅から歩ける店を料金・体験・距離で比べられます。
- 荻窪駅 13店 1回 7,975円
- 南阿佐ケ谷駅 15店 1回 8,250円
- 新高円寺駅 3店 1回 8,250円
- 東高円寺駅 9店 1回 8,250円
- 新中野駅 14店 1回 8,250円
- 中野坂上駅 7店 1回 7,700円
- 西新宿駅 37店 1回 9,791円
- 新宿駅 64店 1回 9,900円
- 新宿三丁目駅 46店 1回 9,950円
- 新宿御苑前駅 23店 1回 9,500円
- 四谷三丁目駅 19店 1回 8,250円
- 四ツ谷駅 14店 1回 10,450円
- 赤坂見附駅 11店 1回 8,800円
- 銀座駅 48店 1回 11,625円
- 東京駅 22店 1回 11,550円
- 大手町駅 24店 1回 9,625円
- 淡路町駅 27店 1回 8,500円
- 御茶ノ水駅 18店 1回 8,525円
- 本郷三丁目駅 17店 1回 8,250円
- 茗荷谷駅 4店 1回 9,125円
- 新大塚駅 11店 1回 8,800円
- 池袋駅 45店 1回 8,700円
- 方南町駅 6店 1回 8,470円
- 中野富士見町駅 5店 1回 8,500円
- 中野新橋駅 9店 1回 8,250円
店数は駅から徒歩10分以内の掲載店(その駅が最寄りの店を含む)。1回あたりは代表コースの料金÷回数の中央値(入会金を除く)。駅の並びは路線の順で、掲載のない駅は省いています。
東京メトロのほかの路線
路線と駅の並び: © OpenStreetMap contributors(ODbL)、国土数値情報(鉄道データ)国土交通省