LINE
都営大江戸線沿線のパーソナルジム
都営大江戸線沿線で、パーソナルジムを掲載している駅は34駅。いちばん多いのは新宿駅(64店)、1回あたりの相場がいちばん安いのは中井駅(中央値6,875円)。駅を選ぶと、駅から歩ける店を料金・体験・距離で比べられます。
- 都庁前駅 30店 1回 9,791円
- 新宿西口駅 43店 1回 9,900円
- 東新宿駅 14店 1回 8,500円
- 若松河田駅 8店 1回 8,250円
- 牛込柳町駅 6店 1回 8,250円
- 牛込神楽坂駅 20店 1回 9,950円
- 飯田橋駅 30店 1回 9,900円
- 春日駅 14店 1回 8,590円
- 本郷三丁目駅 17店 1回 8,250円
- 新御徒町駅 20店 1回 8,500円
- 蔵前駅 17店 1回 8,500円
- 両国駅 12店 1回 8,250円
- 森下駅 23店 1回 8,250円
- 清澄白河駅 18店 1回 8,000円
- 門前仲町駅 17店 1回 8,900円
- 月島駅 20店 1回 10,890円
- 勝どき駅 18店 1回 10,945円
- 大門駅 14店 1回 9,900円
- 赤羽橋駅 14店 1回 11,344円
- 麻布十番駅 30店 1回 9,975円
- 六本木駅 30店 1回 10,945円
- 青山一丁目駅 7店 1回 11,000円
- 代々木駅 25店 1回 9,900円
- 新宿駅 64店 1回 9,900円
- 西新宿五丁目駅 11店 1回 8,250円
- 中野坂上駅 7店 1回 7,700円
- 東中野駅 10店 1回 7,480円
- 中井駅 7店 1回 6,875円
- 落合南長崎駅 3店 1回 8,250円
- 新江古田駅 7店 1回 10,000円
- 練馬駅 25店 1回 8,250円
- 豊島園駅 5店 1回 8,113円
- 練馬春日町駅 2店 1回 7,838円
- 光が丘駅 2店 1回 11,825円
店数は駅から徒歩10分以内の掲載店(その駅が最寄りの店を含む)。1回あたりは代表コースの料金÷回数の中央値(入会金を除く)。駅の並びは路線の順で、掲載のない駅は省いています。
都営のほかの路線
路線と駅の並び: © OpenStreetMap contributors(ODbL)、国土数値情報(鉄道データ)国土交通省